PRODUCTS
###
###5890698009
Q Q:346121018
邮箱:>###
网址:
泉源: 公布>###58 点击:
次要由撕碎刀片组、承载箱体、箱体支架、进料体系、动力体系,电器控制体系构成的呆板。次要用于撕碎有肯定强度的浮滑金属,增长其聚集密度以便于运输,再使用。撕碎工具如金属桶、冰箱、汽车、废旧钢材、钢制家具等。
金属撕碎机事情原理
物料经过进料体系进入撕碎箱体外部,箱体上承载有撕碎刀片,物料颠末撕碎刀片撕扯、挤压、剪切等综互助用,撕碎成小块的物料,从箱体下部排挤。金属撕碎机技能参数:
型号 | 刀具规格 | 功率(kw) | 刀具数目 | 加速机 | 转速(r/min) | 形状尺寸(m) |
600型 | φ200*10 | 15 | 48 | 400 | 18-25 | 1.45*0.87*2.2 |
φ200*20 | 15 | 24 | 400 | 18-25 | 1.45*0.87*2.2 | |
800型 | φ200*20 | 15*2 | 32 | 400*2 | 18-25 | 2.15*0.87*2.2 |
φ300*30 | 30*2 | 18 | 650*2 | 18-25 | 3.4*1.2*2.2 | |
1000型 | φ300*25 | 30*2 | 32 | 650*2 | 18-25 | 3.4*1.25*2.2 |
φ300*30 | 30*2 | 27 | 650*2 | 18-25 | 3.4*1.25*2.2 | |
φ400*40 | 45*2 | 20 | 750*2 | 18-25 | 3.4*1.25*2.2 | |
1200型 | φ400*30 | 55*2 | 38 | 650*2 | 18-25 | 4.15*1.25*2.2 |
φ400*40 | 55*2 | 28 | 750*2 | 18-25 | 4.15*1.25*2.2 | |
1500型 | φ400*30 | 75*2 | 48 | 750*2 | 18-25 | 4.15*1.25*2.24.15*1.25*2.2 |
φ400*40 | 75*2 | 36 | 750*2 | 18-25 | 4.15*1.25*2.2 | |
φ400*50 | 75*2 | 28 | 850*2 | 18-25 | 4.15*1.25*2.2 | |
2000型 | φ530*50 | 90*2 | 38 | 850*2 | 18-30 | 5.25*1.78*2.2 |
φ600*60 | 90*2 | 31 | 850*2 | 18-30 | 5.25*1.78*2.2 |
相干资讯